博文谷

位置:首頁 > 教師之家 > 試題

小學數學第六冊計算的複習題

試題1.43W

一、口算。

小學數學第六冊計算的複習題

310= 8040= 185= 4060=

3010= 134= 2520= 1604=

3005= 7209= 166= 7200=

18020= 090= 1040= 1250=

855= 573= 0+8= 3230=

705= 254= 156= 6309=

4505= 1240= 2406= 1660=

8442= 600-50= 5003= 0930=

2730= 8412= 4203= 9103=

91-59= 1170= 10005= 7515=

320-180= 3040= 40+580= 5604=

951= 480+90= 5107= 2004=

724= 80002= 102+20= 400050=

125-252= 5008= 75+255= 324712=

45+555= 70(40-32)= 9053= 101030=

6(103-98)= 7+30= 51-46=

42028= 750-(70+80)= 30025=

二、筆算。(乘法不用驗算,除法要驗算)

5463= 2538= 3619= 7748=

5082= 3705= 1947= 9005=

2334= 3924= 3605= 3268=

2039= 6336= 2638= 7705=

6962= 8824= 8098= 5679=

6428= 8203= 6306= 4584=

4+0.6= 7.3-2.9= 10-0.7= 8.2-5=

6.5+4.7= 1.2-0.3= 4.6+2.4= 3.8+6.6=

三、估算。

2386 8763 4176 7535

8930 3248 4322 5268

8909 45950 41760 3515

6511 7611 2719 4519

5321 8421 3821 3521

四、計算與換算。

3日=( )小時 48個月=( )年 35天=( )星期 4時20分=( )分 五月份=( )天 5年=( )月

3平方米=( )平方分米 32平方分米=( )平方釐米

3釐米=( )分米 138秒=( )分( )秒

300公頃=( )平方千米 80000平方米=( )公頃

1元2分=( )元 6釐米=( )米 13平方千米=( )公頃

1990是( )年,2月有( )天。 9分米=( )米

6.02米=( )米( )分米( )釐米

1.6元=1( )6( )

五、脫式計算。

439+467 248418 67(966)

2517-120 (450-175)5 268+2965

315-3453 574(125?118) 948-1352

17363 560-1224 375524

六、在裏 填上、或=。

2463 4926 2405 2466 6004 7005

0.2 0.02 0.41 0.14 3.5 3.47 1.2 0.98

1.4 1.36 1.08 0.99 3.58 3.54 7.01 7.10

七、列式計算。

1、16與24的'和除以8,商是多少?

2、400減去170與80的和,差是多少?

3、64的14倍減去522,差是多少?

4、748與116的和是8的多少倍?

5、25乘5除225的商,積是多少?

6、6個752比5172少多少?

7、25與47的和乘98,積是多少?

8、175與49的和除以4,商是多少?

9、195除以32減去27的差,商是多少?