博文谷

位置:首頁 > 教師之家 > 試題

數學單位換算練習題

試題5.23K

1. 1年有( )或( )天 3月有( )天 上旬有( )天

數學單位換算練習題

2. 2008年第一季度有( )天 2月下旬( )天

3. 1刻=( )分 1天=( )時

4. 1米=( )分米 1千米=( )米 1米=( )釐米

5. 1分米=( )釐米 1釐米=( )毫米 1元=( )分

6. 1角=( )分 1元=( )角 1噸=( )千克

7. 1千克=( )克 1平方米=( )平方分米

8. 1平方分米=( )平方釐米 1平方米=( )平方釐米

9. 1平方千米=( )平方米 1平方千米=( )公頃

10. 1公頃=( )平方米 1小時=( )分 1分=( )秒

11. 3.2小時=( )小時( )分 3.2小時=( )分

12. 180分=( )小時 135分=( )小時

13. 8.04噸=( )噸( )千克 6.24平方米=( )平方分米

14. 60毫米=( )釐米 2噸=( )千克

15. 8米=( )分米 5000克=( )千克

16. 400釐米=( )米 6000千克=( )噸

17. 3噸500千克=( )千克 3600米=( )千米( )米

18. 480毫米+520毫米=( )毫米=( )米 7008千克=( )噸( )千克

19. 4米7釐米=( )釐米 1米-54釐米=( )釐米

20. 830克+170克=( )克=( )千克 3千克=( )克 1米=( )分米

21. 50000平方米=( )公頃 3小時=( )分

22. 8平方米=( )平方分米 500釐米=( )米

23. 50釐米=( )米 5米=( )分米

24. 50000米=( )千米 6元8角=( )元

25. 50釐米=( )米 5釐米=( )米

26. 3.001噸=( )噸( )千克 3.7平方分米=( )平方毫米

27. 5.80元=( )元( )角 ( )噸( )千克=4.08噸

28. 5000千克=( )噸 ( )分米=1.5米

29. 510米=( )千米 5米16釐米=( )米

30. 5千克700克=( )千克 0.95米=( )釐米

31. 4700米=( )千米 3650克=( )千克

32. 1.4平方米=( )分米 360平方米=( )公頃

33. 504釐米=( )米 7.05米=( )米( )釐米

34. 5.45千克=( )千克( )克 3千米50米=( )千米

35. 3千克500克=( )千克 2.78噸=( )噸( )千克

36. 4.2米=( )米( )釐米 10米7分米=( )米

37. 0.06平方千米=( )公頃 9千克750克=( )千克

38. 280克=( )千克 28克=( )千克

39. 7噸900千克=( )噸 7噸90千克=( )噸

40. 28分米=( )米 28釐米=( )米

41. 3角2分=( )元 619克=( )千克

42. 分享到: 新浪微博 騰訊微博 QQ空間 QQ好友 人人網 百度貼吧 複製網址

43. 19克=( )千克 7分=( )元

44. 6分米=( )米 64釐米=( )米

45. 208平方分米=( )平方米 4620克=( )千克

46. 7元4角2分=( )元 1千米50米=( )千米

47. 3釐米=( )米 7分=( )元

48. 38米=( )千米 13千克=( )噸

49. 1035千克=( )噸 14分米=( )米

50. 5元7角=( )元 8角5分=( )元

51. 1元3分=( )元 7角=( )元

52. 4釐米=( )分米 4噸50千克=( )噸

53. 4米7釐米=( )米 ( )噸( )千克=1.8噸

54. 1460米=( )千米 3平方米7平方分米=( )平方米

55. 65噸=( )千克 25釐米=( )米

56. 10千米20米=( )千米 4米5分米6釐米=( )米

57. 5分米6釐米=( )米 4米6釐米=( )米

58. 7元2分=( )元 0.15千克=( )克

59. 7千克560克=( )千克 7.02千克=( )千克( )克

60. 10分米=( )米 100釐米=( )米

61. 2千克50克=( )千克 78釐米=( )米

62. 8元7角5分=( )元 9分米6釐米=( )米

63. 5.60cm= m 36900cm3= m3

64. 1000000dm3= m32 3600dm3= cm3 314km=( ) 公頃